DOLAR 48,46360,03%
EURO 56,38790,10%
ALTIN 6.821,140,50
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.405 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   16.036 Mio.Lot Hacim:   254.623 Mio.TL
EN YÜKSEK 14405
EN DÜŞÜK 14,076
Açılış: 14.152 Dünkü Kapanış: 14.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 364,50 -4,02 18:10:01
  • KARCL 185,00 4,64 18:10:01
  • KAREL 8,33 3,35 18:10:01
  • KARSN 14,15 1,51 18:10:01
  • KARTN 170,10 5,59 18:10:01
  • KAYSE 4,11 1,73 18:10:01
  • KBORU 18,60 4,38 18:10:01
  • KCAER 14,45 1,26 18:10:01
  • KCHOL 224,80 2,32 18:10:01
  • KERVN 9,30 1,86 18:10:01
  • KFEIN 8,15 2,39 18:10:01
  • KGYO 11,72 -1,43 18:10:01
  • KIMMR 13,25 1,77 18:10:01
  • KLGYO 4,78 1,27 18:10:01
  • KLKIM 26,64 0,60 18:10:01
  • KLNMA 9,10 2,82 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 63,35 1,77 18:10:01
  • KLSER 23,72 0,34 18:10:01
  • KLSYN 15,94 -1,30 18:10:01
  • KLYPV 61,50 -0,32 18:10:01
  • KMPUR 18,34 1,72 18:10:01
  • KNFRT 12,96 0,00 18:10:01
  • KOCMT 4,02 -2,19 18:10:01
  • KONKA 9,34 0,97 18:10:01
  • KONTR 3,30 0,61 18:10:01
  • KONYA 4.062,50 5,93 18:10:01
  • KOPOL 5,23 2,35 18:10:01
  • KORDS 79,80 -2,09 18:10:01
  • KOTON 12,15 0,91 18:10:01
  • KPEKS 94,85 -2,62 18:10:01
  • KRDMA 56,70 2,81 18:10:01
  • KRDMB 102,30 -1,63 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 45,98 1,73 18:10:01
  • KRGYO 3,35 9,84 18:10:01
  • KRONT 22,90 -3,54 18:10:01
  • KRPLS 12,14 -2,33 18:10:01
  • KRSTL 8,90 1,02 18:10:01
  • KRVGD 2,28 0,00 18:10:01
  • KSTUR 2.160,00 0,70 18:10:01
  • KTLEV 34,58 -9,99 18:10:01
  • KTSKR 78,70 2,21 18:10:01
  • KUTPO 80,10 0,88 18:10:01
  • KUVVA 175,00 -3,85 18:10:01
  • KUYAS 71,05 2,97 18:10:01
  • KZBGY 1,88 1,08 18:10:01
  • KZGYO 26,28 9,96 18:10:01
bonus veren siteler bonus veren siteler