DOLAR 45,9598 0.04%
EURO 53,4075 -0.15%
ALTIN 6.573,95-0,87
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.135 s Değişim: -0.46% -65,47 Adet:   4.579 Mio.Lot Hacim:   77.223 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 14,102
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 632,50 5,33 12:28:08
  • KAREL 13,59 -2,09 12:27:39
  • KARSN 13,79 1,17 12:27:51
  • KARTN 133,20 7,16 12:28:04
  • KATMR 2,92 -1,02 12:27:55
  • KAYSE 4,73 -0,63 12:27:46
  • KBORU 25,20 0,48 12:27:48
  • KCAER 13,52 -0,15 12:28:10
  • KCHOL 191,90 -0,72 12:28:06
  • KENT 405,25 0,00 18:10:01
  • KERVN 5,50 1,85 09:55:23
  • KFEIN 11,56 -3,67 12:27:47
  • KGYO 12,24 -0,49 12:28:10
  • KIMMR 17,20 -0,52 12:27:46
  • KLGYO 4,92 -0,61 12:22:01
  • KLKIM 31,84 -1,55 12:28:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,70 2,60 12:26:27
  • KLNMA 9,31 -0,32 09:55:23
  • KLRHO 101,80 1,50 12:28:07
  • KLSER 31,02 2,51 12:27:51
  • KLSYN 13,79 6,98 12:27:42
  • KLYPV 64,80 -0,61 12:27:44
  • KMPUR 23,30 1,48 12:28:00
  • KNFRT 16,09 9,98 12:23:26
  • KOCMT 2,63 -1,13 12:27:56
  • KONKA 15,16 -1,11 12:26:39
  • KONTR 7,90 -1,25 12:28:09
  • KONYA 3.897,50 0,00 12:27:45
  • KOPOL 6,41 1,58 12:27:32
  • KORDS 82,05 1,80 12:28:06
  • KOTON 15,14 -0,59 12:28:10
  • KRDMA 40,08 0,25 12:27:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 112,40 3,69 12:27:20
  • KRDMD 41,22 0,49 12:27:48
  • KRGYO 2,77 -1,77 12:27:33
  • KRONT 21,02 1,55 12:27:47
  • KRPLS 9,50 0,00 12:27:27
  • KRSTL 11,97 -2,44 12:27:42
  • KRTEK 25,34 -1,17 12:22:20
  • KRVGD 3,28 0,61 12:27:16
  • KSTUR 2.985,00 -1,16 18:10:01
  • KTLEV 134,50 3,62 12:28:03
  • KTSKR 103,40 -3,00 12:28:04
  • KUTPO 92,80 -0,16 12:26:38
  • KUVVA 153,50 -2,17 12:26:21
  • KUYAS 78,45 -1,44 12:28:03
  • KZBGY 3,08 -0,32 12:27:56
  • KZGYO 25,02 -0,32 12:27:36
bonus veren siteler bonus veren siteler