DOLAR 48,45900,02%
EURO 56,38410,09%
ALTIN 6.774,55-0,18
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.405 s Değişim: 1.79% 253,66 Adet:   16.036 Mio.Lot Hacim:   254.623 Mio.TL
EN YÜKSEK 14405
EN DÜŞÜK 14,076
Açılış: 14.152 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 28,46 6,04 18:09:30
  • BAHKM 164,20 -2,67 18:09:16
  • BAKAB 38,46 0,47 18:05:28
  • BALAT 77,15 -2,28 13:55:04
  • BALSU 8,60 9,97 18:09:04
  • BANVT 151,30 0,53 18:05:28
  • BARMA 9,00 -5,76 18:08:13
  • BASCM 13,88 0,95 18:08:38
  • BASGZ 45,04 -0,04 18:05:28
  • BAYRK 4,24 0,24 18:08:47
  • BEGYO 3,40 0,59 18:09:36
  • BERA 14,10 1,66 18:09:41
  • BESLR 13,28 1,61 18:05:28
  • BESTE 33,22 -0,72 18:09:55
  • BETAE 81,90 -0,73 18:09:54
  • BEYAZ 22,34 2,95 18:08:01
  • BFREN 128,30 2,07 18:05:28
  • BIENY 20,80 1,46 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 5,80 7,41 18:09:50
  • BIGEN 122,80 -9,97 17:58:36
  • BIGTK 280,00 -5,72 18:09:33
  • BIMAS 420,50 0,60 18:09:54
  • BINBN 175,00 0,29 18:08:03
  • BINHO 9,41 2,51 18:09:44
  • BIOEN 19,01 -0,47 18:09:50
  • BIZIM 25,08 4,94 18:09:36
  • BJKAS 2,28 3,64 18:09:40
  • BKRGY 8,85 -1,56 18:09:41
  • BLCYT 2,25 0,00 18:09:48
  • BLUME 37,90 -2,07 18:09:16
  • BMSCH 10,44 3,26 18:09:34
  • BMSTL 44,28 2,22 18:09:59
  • BNTAS 6,45 0,78 18:09:00
  • BOBET 24,18 1,60 18:09:44
  • BORLS 3,00 -9,91 18:09:50
  • BORSK 6,91 1,62 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,58 2,17 18:05:28
  • BRISA 78,55 2,88 18:08:44
  • BRKO 12,00 2,56 18:09:36
  • BRKSN 7,70 0,00 18:09:25
  • BRKVY 83,70 -2,67 18:08:11
  • BRLSM 21,20 9,96 18:09:59
  • BRMEN 12,08 -0,82 18:05:28
  • BRSAN 728,50 0,07 18:09:59
  • BRYAT 1.709,00 2,46 18:09:13
  • BSOKE 21,34 -9,88 18:09:58
  • BTCIM 3,72 -3,88 18:09:50
  • BUCIM 5,76 1,59 18:09:22
  • BULGS 31,00 -1,46 18:09:22
  • BURCE 33,40 2,96 18:08:50
  • BURVA 666,00 8,73 18:09:20
  • BVSAN 121,70 9,94 18:09:49
  • BYDNR 35,12 0,63 18:08:26
bonus veren siteler bonus veren siteler