DOLAR 48,47860,03%
EURO 56,47710,16%
ALTIN 6.881,050,28
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.505 s Değişim: 0.70% 100,23 Adet:   21.137 Mio.Lot Hacim:   328.554 Mio.TL
EN YÜKSEK 14673
EN DÜŞÜK 14,357
Açılış: 14.381 Dünkü Kapanış: 14.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,33 -2,01 18:09:47
  • A1YEN 2,63 0,00 18:09:09
  • AAGYO 12,06 -0,08 18:09:39
  • ACSEL 114,50 0,62 18:08:42
  • ADEL 32,52 -1,81 18:09:37
  • ADESE 0,85 -2,30 18:09:57
  • ADGYO 59,00 -0,42 18:08:38
  • AEFES 19,46 1,04 18:09:20
  • AFYON 12,48 -1,27 18:05:08
  • AGESA 255,25 -1,83 18:08:48
  • AGHOL 35,58 1,19 18:09:51
  • AGROT 1,97 0,00 18:09:16
  • AGYO 7,56 1,61 18:08:02
  • AHGAZ 38,42 0,16 18:05:08
  • AHSGY 14,13 -1,12 18:05:08
  • AKBNK 72,95 -2,67 18:09:53
  • AKCNS 245,80 -1,48 18:08:04
  • AKENR 10,53 0,48 18:09:58
  • AKFGY 2,61 1,16 18:09:49
  • AKFIS 17,27 -1,48 18:09:51
  • AKFYE 26,50 9,96 18:09:25
  • AKGRT 6,20 -0,32 18:09:09
  • AKHAN 37,38 -2,25 18:09:02
  • AKMGY 250,50 -0,60 18:05:06
  • AKSA 11,29 -2,25 18:09:42
  • AKSEN 80,40 0,00 18:09:17
  • AKSGY 10,01 1,42 18:08:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 30,00 -3,23 18:05:08
  • AKYHO 2,12 0,00 18:09:48
  • ALARK 116,30 1,13 18:08:01
  • ALBRK 9,21 0,88 18:08:01
  • ALBTN 33,20 -1,66 18:09:57
  • ALCAR 693,00 0,73 18:08:39
  • ALCTL 112,80 -2,59 18:08:01
  • ALFAS 39,94 -0,65 18:09:31
  • ALGYO 3,75 2,18 18:05:06
  • ALKA 8,24 -1,32 18:09:46
  • ALKIM 15,92 -2,63 18:09:46
  • ALKLC 475,00 1,50 18:09:51
  • ALTNY 18,14 -0,22 18:09:55
  • ALVES 1,33 0,00 18:10:00
  • ANELE 219,30 0,32 18:08:45
  • ANGEN 9,02 -0,11 18:05:08
  • ANHYT 106,60 0,38 18:08:01
  • ANSGR 26,48 -0,15 17:59:46
  • APBDL 41,45 1,59 17:59:34
  • APGLD 560,00 1,40 18:05:06
  • APLIB 47,48 -2,30 17:59:44
  • APMDL 28,09 1,41 17:54:56
  • APX30 41,66 1,24 17:59:47
  • ARASE 128,70 6,19 18:09:50
  • ARCLK 95,40 0,42 18:09:10
  • ARDYZ 80,65 -1,41 18:09:25
  • ARENA 20,18 -0,49 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,74 2,17 18:08:01
  • ARMGD 190,00 0,11 18:05:08
  • ARSAN 3,86 -1,53 18:09:43
  • ARTMS 41,00 0,00 18:08:01
  • ARZUM 1,55 -0,64 18:05:08
  • ASELS 402,25 3,14 18:09:50
  • ASGYO 11,37 0,53 18:05:08
  • ASTOR 299,75 -0,33 18:09:49
  • ASUZU 48,98 0,37 18:08:02
  • ATAGY 10,30 4,46 18:09:29
  • ATAKP 41,74 -0,10 18:08:13
  • ATATP 288,00 -2,21 18:09:51
  • ATATR 13,41 3,07 18:08:24
  • ATEKS 98,05 -1,11 17:55:02
  • ATLAS 6,39 2,73 18:05:08
  • ATSYH 128,90 -0,85 17:55:02
  • AVGYO 16,52 -8,88 18:10:01
  • AVHOL 34,30 0,35 18:09:13
  • AVOD 4,31 -4,22 18:08:47
  • AVPGY 55,20 0,73 18:09:39
  • AVTUR 12,99 0,54 18:08:01
  • AYCES 436,00 -1,52 18:09:20
  • AYDEM 25,66 0,16 18:08:45
  • AYEN 31,00 0,98 18:08:02
  • AYES 29,00 -3,27 18:08:24
  • AYGAZ 331,25 2,16 18:09:38
  • AZTEK 3,71 -0,80 18:08:02
bonus veren siteler bonus veren siteler