DOLAR 45,9648 0.04%
EURO 53,4111 -0.15%
ALTIN 6.585,26-0,70
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.143 s Değişim: -0.40% -56,83 Adet:   3.749 Mio.Lot Hacim:   64.376 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 14,102
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,35 -0,10 11:39:15
  • A1YEN 3,41 -3,67 11:38:33
  • AAGYO 17,85 -0,83 11:39:09
  • ACSEL 166,00 -3,88 11:39:06
  • ADEL 32,66 -1,09 11:39:10
  • ADESE 1,05 0,00 11:38:59
  • ADGYO 57,30 -1,04 11:37:24
  • AEFES 20,06 -0,59 11:38:47
  • AFYON 13,16 -0,08 11:39:14
  • AGESA 234,70 -1,80 11:37:30
  • AGHOL 34,08 -2,07 11:39:00
  • AGROT 2,97 -0,34 11:39:16
  • AGYO 8,72 -1,80 11:38:02
  • AHGAZ 32,18 -0,12 11:39:16
  • AHSGY 22,68 0,27 11:39:12
  • AKBNK 66,00 0,08 11:39:18
  • AKCNS 218,10 -0,68 11:38:59
  • AKENR 13,83 -3,29 11:39:13
  • AKFGY 2,82 -0,35 11:38:30
  • AKFIS 67,25 1,13 11:38:52
  • AKFYE 22,18 -1,42 11:38:35
  • AKGRT 7,64 -1,29 11:38:58
  • AKHAN 30,82 -1,15 11:38:31
  • AKMGY 282,50 -1,22 11:38:10
  • AKSA 10,82 -0,37 11:38:30
  • AKSEN 81,15 2,33 11:39:08
  • AKSGY 9,12 -1,41 11:37:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 35,88 0,22 11:39:12
  • AKYHO 2,76 -1,43 11:38:21
  • ALARK 99,25 -0,45 11:38:59
  • ALBRK 8,33 0,60 11:39:13
  • ALCAR 763,50 0,26 11:36:36
  • ALCTL 151,50 1,68 11:36:33
  • ALFAS 60,70 5,57 11:39:16
  • ALGYO 7,79 -0,13 11:39:16
  • ALKA 10,63 1,05 11:38:45
  • ALKIM 17,40 -0,34 11:38:10
  • ALKLC 319,75 -1,62 11:39:10
  • ALTNY 17,29 -0,46 11:39:00
  • ALVES 2,97 -1,98 11:39:01
  • ANELE 91,90 -5,26 09:55:23
  • ANGEN 11,33 -0,53 11:39:16
  • ANHYT 105,30 0,00 11:37:30
  • ANSGR 28,28 -0,77 11:36:48
  • APBDL 37,26 -0,72 11:39:10
  • APGLD 550,00 -0,45 11:39:00
  • APLIB 45,00 -0,13 11:36:45
  • APMDL 26,00 0,31 11:32:09
  • APX30 39,09 -0,61 11:38:55
  • ARASE 124,40 -1,58 11:39:05
  • ARCLK 106,80 -0,84 11:36:28
  • ARDYZ 68,75 -2,07 11:38:59
  • ARENA 31,12 -3,35 11:38:21
  • ARFYE 31,08 -1,33 11:39:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 123,00 -0,81 11:38:12
  • ARSAN 3,52 -0,85 11:38:15
  • ARTMS 42,72 -0,65 11:39:16
  • ARZUM 2,41 -0,41 11:38:47
  • ASELS 395,75 -2,94 11:39:13
  • ASGYO 12,11 -0,57 11:38:41
  • ASTOR 379,75 4,47 11:39:18
  • ASUZU 62,15 0,32 11:37:59
  • ATAGY 12,87 0,94 11:37:27
  • ATAKP 56,80 0,26 11:39:17
  • ATATP 235,70 -1,46 11:39:11
  • ATATR 19,21 6,43 11:39:15
  • ATEKS 94,70 -0,05 09:55:23
  • ATLAS 8,16 -0,73 11:39:06
  • ATSYH 69,80 -2,79 09:55:23
  • AVGYO 12,27 -0,32 11:38:39
  • AVHOL 44,00 -0,14 11:39:17
  • AVOD 4,47 -1,76 11:38:56
  • AVPGY 63,50 -1,09 11:39:06
  • AVTUR 17,64 1,73 11:34:50
  • AYCES 565,00 9,92 11:38:49
  • AYDEM 26,64 -1,41 11:39:11
  • AYEN 35,16 1,91 11:38:45
  • AYES 37,76 -1,62 09:55:23
  • AYGAZ 247,40 0,65 11:38:09
  • AZTEK 5,49 0,37 11:39:17
bonus veren siteler bonus veren siteler