DOLAR 46,3237 0.06%
EURO 53,9019 0.21%
ALTIN 6.438,42-0,13
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.438 s Değişim: -0.38% -55,54 Adet:   2.899 Mio.Lot Hacim:   56.961 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,13 0,50 11:51:52
  • A1YEN 3,23 -0,92 11:51:04
  • AAGYO 17,15 -0,12 11:51:35
  • ACSEL 152,40 -0,78 11:50:41
  • ADEL 32,84 0,00 11:50:23
  • ADESE 1,03 0,00 11:51:28
  • ADGYO 54,50 -1,09 11:48:22
  • AEFES 21,24 -0,09 11:51:12
  • AFYON 12,98 0,00 11:50:50
  • AGESA 255,50 -0,97 11:51:13
  • AGHOL 33,86 -0,88 11:51:38
  • AGROT 2,84 0,00 11:51:29
  • AGYO 8,39 1,08 11:51:57
  • AHGAZ 34,46 3,92 11:51:10
  • AHSGY 18,63 -1,58 11:51:03
  • AKBNK 77,30 0,26 11:51:55
  • AKCNS 225,60 -0,09 11:51:58
  • AKENR 12,82 -1,54 11:51:40
  • AKFGY 2,83 0,35 11:50:12
  • AKFIS 66,55 0,23 11:51:53
  • AKFYE 26,30 1,15 11:51:18
  • AKGRT 7,41 0,27 11:48:51
  • AKHAN 33,86 -3,26 11:51:52
  • AKMGY 262,00 -0,57 11:51:03
  • AKSA 12,63 0,72 11:51:54
  • AKSEN 80,90 -1,04 11:51:32
  • AKSGY 9,29 -0,75 11:46:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,00 0,53 11:49:54
  • AKYHO 2,60 -0,38 11:44:11
  • ALARK 104,80 0,96 11:51:40
  • ALBRK 8,65 -0,12 11:50:33
  • ALCAR 739,50 0,96 11:43:21
  • ALCTL 160,70 -0,80 11:51:36
  • ALFAS 56,45 -3,42 11:51:16
  • ALGYO 4,88 -7,22 11:51:58
  • ALKA 9,75 -1,02 11:51:36
  • ALKIM 19,04 0,11 11:50:07
  • ALKLC 337,50 -1,89 11:50:51
  • ALTNY 16,20 1,57 11:51:46
  • ALVES 2,70 -0,37 11:51:33
  • ANELE 110,00 -2,65 09:55:02
  • ANGEN 10,71 -0,09 11:50:48
  • ANHYT 102,30 -0,97 11:49:40
  • ANSGR 28,06 -0,78 11:51:32
  • APBDL 37,45 -0,35 11:51:55
  • APGLD 539,00 0,00 11:47:50
  • APLIB 50,58 0,64 11:50:26
  • APMDL 26,46 0,46 11:50:32
  • APX30 40,03 0,05 11:50:26
  • ARASE 115,90 0,52 11:50:50
  • ARCLK 104,70 -0,76 11:49:08
  • ARDYZ 61,50 3,89 11:51:24
  • ARENA 28,20 3,30 11:51:47
  • ARFYE 28,46 -2,33 11:51:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 167,50 2,32 11:49:57
  • ARSAN 3,27 -1,21 11:50:08
  • ARTMS 39,58 -0,30 11:51:29
  • ARZUM 2,24 -0,44 11:48:41
  • ASELS 387,50 -1,65 11:51:56
  • ASGYO 11,82 -1,25 11:46:02
  • ASTOR 286,50 -3,21 11:51:43
  • ASUZU 60,80 -0,98 11:50:17
  • ATAGY 12,15 -0,65 11:50:56
  • ATAKP 55,30 0,09 11:51:41
  • ATATP 228,80 0,79 11:51:41
  • ATATR 17,16 -1,21 11:51:47
  • ATEKS 130,00 9,70 09:55:02
  • ATLAS 7,55 -0,66 11:50:05
  • ATSYH 94,95 -0,05 09:55:02
  • AVGYO 15,41 -2,16 11:51:26
  • AVHOL 44,04 1,24 11:51:32
  • AVOD 4,59 2,23 11:50:52
  • AVPGY 56,10 -1,23 11:51:01
  • AVTUR 17,00 -0,87 11:37:43
  • AYCES 593,50 0,08 11:51:47
  • AYDEM 25,06 -0,71 11:51:03
  • AYEN 45,24 9,97 11:51:36
  • AYES 33,72 0,00 09:55:02
  • AYGAZ 223,10 1,00 11:51:13
  • AZTEK 5,26 -1,31 11:49:42
bonus veren siteler bonus veren siteler