DOLAR 45,9648 0.04%
EURO 53,4111 -0.15%
ALTIN 6.585,26-0,70
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.144 s Değişim: -0.39% -56,08 Adet:   3.730 Mio.Lot Hacim:   64.126 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 14,102
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 128,30 -0,39 11:38:30
  • GARFA 31,46 0,90 11:38:03
  • GATEG 306,25 1,32 09:55:23
  • GEDIK 6,82 0,15 11:38:08
  • GEDZA 37,56 0,70 11:38:23
  • GENIL 8,52 -1,73 11:38:06
  • GENKM 14,56 0,28 11:37:18
  • GENTS 7,57 -2,20 11:38:22
  • GEREL 40,60 3,31 11:38:21
  • GESAN 82,15 5,19 11:38:23
  • GIPTA 75,90 -2,06 11:38:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,78 0,31 11:29:20
  • GLCVY 59,60 -0,17 11:36:31
  • GLDTR 554,00 -1,16 11:38:12
  • GLRMK 183,20 2,92 11:38:20
  • GLRYH 3,37 -0,30 11:38:22
  • GLYHO 15,47 -0,06 11:35:32
  • GMSTR 688,50 -1,64 11:38:18
  • GMTAS 51,75 5,48 11:38:27
  • GOKNR 24,02 -2,67 11:38:26
  • GOLTS 343,75 0,36 11:37:32
  • GOODY 16,50 -0,30 11:37:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,02 0,10 11:38:19
  • GRNYO 20,90 0,38 11:32:06
  • GRSEL 317,50 -0,94 11:38:21
  • GRTHO 213,80 -0,93 11:37:25
  • GSDDE 12,68 1,68 11:37:21
  • GSDHO 5,48 -1,08 11:37:59
  • GSRAY 1,13 4,63 11:38:26
  • GUBRF 541,50 -1,63 11:35:57
  • GUNDG 1.148,00 0,70 11:38:21
  • GWIND 27,40 -1,23 11:37:33
  • GZNMI 76,30 3,32 11:38:19
bonus veren siteler bonus veren siteler