DOLAR 48,48330,03%
EURO 56,52440,20%
ALTIN 6.879,010,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.505 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   21.137 Mio.Lot Hacim:   328.554 Mio.TL
EN YÜKSEK 14673
EN DÜŞÜK 14,357
Açılış: 14.381 Dünkü Kapanış: 14.505

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 134,30 -1,25 18:09:03
  • GARFA 26,86 -0,15 18:05:08
  • GATEG 276,50 -2,73 18:08:02
  • GEDIK 5,77 -0,69 18:09:33
  • GEDZA 27,60 -1,85 18:09:45
  • GENKM 11,73 7,32 18:08:21
  • GENTS 5,25 -0,57 18:08:52
  • GEREL 39,60 0,97 18:08:39
  • GESAN 63,40 3,09 18:09:40
  • GLBMD 11,52 -0,26 18:08:04
  • GLCVY 51,30 -3,21 18:08:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 574,25 0,31 18:05:06
  • GLRMK 173,00 3,22 18:09:39
  • GLRYH 3,06 0,00 18:05:08
  • GLYHO 16,63 -1,89 18:05:08
  • GMSTR 632,50 1,85 18:09:35
  • GMTAS 49,08 0,37 18:05:08
  • GOKNR 18,16 -2,68 18:09:16
  • GOLDA 12,61 0,48 18:08:11
  • GOLTS 301,25 -0,41 18:08:24
  • GOODY 2,77 1,84 18:05:08
  • GOZDE 22,86 2,51 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,27 0,18 18:08:29
  • GRSEL 300,00 1,35 18:09:52
  • GRTHO 199,50 4,18 18:08:06
  • GSDDE 13,23 0,00 18:05:08
  • GSDHO 4,69 -2,09 18:08:01
  • GSRAY 1,03 0,00 18:09:09
  • GUBRF 512,00 1,59 18:09:16
  • GWIND 22,92 -0,17 18:08:44
  • GZNMI 50,20 -2,52 18:09:47
bonus veren siteler bonus veren siteler