DOLAR 45,9598 0.04%
EURO 53,4075 -0.15%
ALTIN 6.573,95-0,87
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.134 s Değişim: -0.46% -65,82 Adet:   4.565 Mio.Lot Hacim:   76.972 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 14,102
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,60 0,71 12:23:20
  • ECILC 88,00 0,23 12:25:28
  • ECOGR 39,42 -3,33 12:25:41
  • ECZYT 369,75 0,07 12:23:52
  • EDATA 16,84 3,63 12:23:50
  • EDIP 36,86 -0,81 12:25:36
  • EFOR 11,61 -2,52 12:25:32
  • EGEEN 5.745,00 -0,52 12:25:41
  • EGEGY 30,88 -0,83 12:24:03
  • EGEPO 19,74 -0,45 12:23:20
  • EGGUB 105,20 -0,75 12:24:46
  • EGPRO 41,62 2,31 12:24:11
  • EGSER 3,50 -2,78 12:19:21
  • EKDMR 64,90 2,61 12:25:42
  • EKGYO 20,12 0,75 12:25:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 83,70 0,00 09:55:23
  • EKOS 8,09 -0,98 12:25:32
  • EKSUN 7,87 -0,63 12:24:10
  • ELITE 41,16 -0,05 12:24:45
  • EMKEL 22,48 -0,62 12:25:40
  • EMNIS 170,80 0,00 09:55:23
  • EMPAE 98,50 9,99 12:23:43
  • ENDAE 16,84 -1,06 12:25:27
  • ENERY 8,99 0,11 12:24:46
  • ENJSA 111,20 -2,03 12:25:21
  • ENKAI 98,25 -0,96 12:25:41
  • ENPRA 72,30 -0,14 09:55:23
  • ENSRI 12,05 9,95 12:25:15
  • ENTRA 5,16 -1,34 12:25:32
  • EPLAS 5,96 0,17 12:24:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 198,40 -0,70 12:22:45
  • ERCB 64,20 -2,28 12:25:32
  • EREGL 40,38 -0,17 12:25:27
  • ERSU 26,90 -1,75 12:24:12
  • ESCAR 52,20 -1,14 12:25:06
  • ESCOM 5,50 0,55 12:25:07
  • ESEN 4,11 -3,52 12:25:41
  • ETILR 5,89 -2,00 12:24:45
  • ETYAT 9,96 -0,20 12:17:37
  • EUHOL 12,01 -1,56 09:55:23
  • EUKYO 8,76 -1,35 12:23:21
  • EUPWR 85,10 3,72 12:25:39
  • EUREN 5,06 1,20 12:23:52
  • EUYO 6,39 5,62 12:23:59
  • EYGYO 2,75 0,00 12:14:36
bonus veren siteler bonus veren siteler