DOLAR 45,9597 0.04%
EURO 53,4276 -0.11%
ALTIN 6.588,80-0,64
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.200 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.531 Mio.Lot Hacim:   204.709 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,20 0,10 09:55:22
  • AGHOL 34,98 0,52 09:55:22
  • AKBNK 65,70 -0,38 09:55:21
  • AKSA 10,87 0,09 09:55:22
  • AKSEN 79,45 0,19 09:55:22
  • ALARK 98,50 -1,20 09:55:22
  • ALTNY 17,38 0,06 09:55:22
  • ANSGR 28,50 0,00 09:55:23
  • ARCLK 107,70 0,00 09:55:23
  • ASELS 407,75 0,00 09:55:23
  • ASTOR 363,50 0,00 09:55:23
  • BALSU 14,20 0,00 09:55:23
  • BIMAS 380,75 0,00 09:55:23
  • BRSAN 541,50 0,00 09:55:23
  • BRYAT 2.001,00 0,00 09:55:23
  • BSOKE 37,24 0,00 09:55:23
  • BTCIM 6,35 0,00 09:55:23
  • CANTE 1,58 0,00 09:55:23
  • CCOLA 84,90 0,00 09:55:23
  • CIMSA 53,80 0,00 09:55:23
  • CVKMD 45,88 0,00 09:55:23
  • CWENE 43,00 0,00 09:55:23
  • DAPGM 10,15 0,00 09:55:23
  • DOAS 191,80 0,00 09:55:22
  • DOHOL 23,54 -0,17 09:55:21
  • DSTKF 2.023,00 0,00 09:55:22
  • ECILC 88,70 1,03 09:55:22
  • EFOR 11,92 0,08 09:55:23
  • EKGYO 19,85 -0,60 09:55:23
  • ENERY 8,99 0,11 09:55:23
  • ENJSA 113,60 0,09 09:55:23
  • ENKAI 99,20 0,00 09:55:23
  • EREGL 40,54 0,22 09:55:23
  • EUPWR 84,25 2,68 09:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,99 -0,20 09:55:23
  • FENER 4,39 1,86 09:55:23
  • FROTO 88,75 -0,17 09:55:23
  • GARAN 128,80 0,00 09:55:23
  • GENIL 8,70 0,35 09:55:23
  • GESAN 80,00 2,43 09:55:23
  • GLRMK 179,00 0,56 09:55:23
  • GRSEL 320,50 0,00 09:55:23
  • GRTHO 216,00 0,09 09:55:23
  • GSRAY 1,08 0,00 09:55:23
  • GUBRF 548,50 -0,36 09:55:23
  • HALKB 49,18 2,80 09:55:23
  • HEKTS 4,18 0,00 09:55:23
  • ISCTR 13,57 -0,44 09:55:23
  • ISMEN 38,30 0,00 09:55:23
  • IZENR 11,05 0,00 09:55:23
  • KCHOL 193,30 0,00 09:55:23
  • KLRHO 100,30 0,00 09:55:23
  • KONTR 8,00 0,00 09:55:23
  • KRDMD 41,02 0,00 09:55:23
  • KTLEV 129,50 -0,23 09:55:23
  • KUYAS 79,60 0,00 18:10:01
  • MAGEN 63,70 -2,45 09:55:23
  • MAVI 43,00 0,00 09:55:21
  • MGROS 674,00 -0,30 09:55:23
  • MIATK 56,05 -0,44 09:55:23
  • MPARK 464,00 -0,85 09:55:23
  • OBAMS 8,09 0,00 18:10:01
  • ODAS 7,63 0,00 09:55:23
  • OTKAR 372,75 0,54 09:55:23
  • OYAKC 21,02 0,00 09:55:23
  • PAHOL 1,71 0,00 09:55:21
  • PASEU 109,70 0,00 09:55:23
  • PATEK 26,04 0,00 09:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,12 1,77 09:55:23
  • PGSUS 171,20 -0,58 09:55:23
  • PSGYO 3,19 0,63 09:55:23
  • QUAGR 4,27 0,23 09:55:23
  • RALYH 213,10 0,33 09:55:23
  • REEDR 7,32 0,00 09:55:23
  • SAHOL 93,30 0,00 09:55:23
  • SARKY 30,00 0,00 09:55:23
  • SASA 2,73 -0,73 09:55:23
  • SISE 47,10 0,00 09:55:23
  • SKBNK 13,25 -0,15 09:55:23
  • SOKM 49,36 0,00 09:55:23
  • TABGD 278,75 0,00 09:55:23
  • TAVHL 265,50 0,00 09:55:23
  • TCELL 108,50 0,00 09:55:23
  • THYAO 300,00 0,00 09:55:23
  • TKFEN 155,00 0,00 09:55:23
  • TOASO 302,50 0,00 09:55:21
  • TRALT 45,24 0,00 09:55:21
  • TRENJ 89,05 0,00 09:55:21
  • TRMET 115,00 0,00 09:55:21
  • TSKB 11,69 -0,43 09:55:23
  • TTKOM 62,95 -0,32 09:55:23
  • TUKAS 2,48 0,00 09:55:23
  • TUPRS 252,50 0,90 09:55:23
  • TUREX 8,25 0,00 09:55:23
  • TURSG 12,80 0,16 09:55:23
  • ULKER 117,80 -0,17 09:55:23
  • VAKBN 34,14 0,77 09:55:23
  • VESTL 26,94 0,00 09:55:23
  • YKBNK 34,80 -0,51 09:55:23
  • ZOREN 3,12 -0,64 09:55:23
bonus veren siteler bonus veren siteler