DOLAR 48,48870,03%
EURO 56,43290,01%
ALTIN 6.733,65-1,86
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.394 s Değişim: -0.77% -111,63 Adet:   19.706 Mio.Lot Hacim:   232.310 Mio.TL
EN YÜKSEK 14570
EN DÜŞÜK 14,285
Açılış: 14.551 Dünkü Kapanış: 14.505

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 369,00 -1,67 18:08:01
  • KARCL 202,00 3,59 18:09:50
  • KAREL 8,19 -1,56 18:08:01
  • KARSN 16,51 6,11 18:09:46
  • KARTN 156,50 -6,57 18:05:13
  • KATMR 1,88 -2,08 18:09:52
  • KAYSE 4,07 -1,69 18:09:43
  • KBORU 18,40 -0,59 18:09:14
  • KCAER 14,20 0,00 18:08:44
  • KCHOL 224,30 0,27 18:09:50
  • KENT 341,00 -2,57 18:05:15
  • KERVN 9,90 7,73 18:05:15
  • KFEIN 8,13 0,25 18:05:15
  • KGYO 11,01 -0,81 18:09:51
  • KIMMR 12,98 -1,14 18:08:48
  • KLGYO 4,80 -1,03 18:09:10
  • KLKIM 26,70 0,30 18:08:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,30 0,00 18:05:15
  • KLNMA 8,89 -1,22 18:05:15
  • KLRHO 62,10 -1,51 18:05:15
  • KLSER 23,38 -1,93 18:05:13
  • KLSYN 16,32 -0,67 18:09:18
  • KLYPV 63,75 3,74 18:08:26
  • KMPUR 18,78 0,97 18:05:15
  • KNFRT 12,21 -1,61 18:08:01
  • KOCMT 3,89 -0,26 18:08:18
  • KONKA 9,52 0,95 18:08:02
  • KONTR 3,30 0,00 18:08:03
  • KONYA 4.000,00 -0,81 18:08:02
  • KOPOL 5,15 -3,01 18:05:15
  • KORDS 77,00 -3,69 18:08:45
  • KOTON 12,24 -0,57 18:09:48
  • KPEKS 95,00 -3,16 18:09:19
  • KRDMA 55,35 -0,54 18:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 101,30 -2,60 18:08:01
  • KRDMD 46,50 -2,06 18:09:30
  • KRGYO 3,57 7,53 18:09:37
  • KRONT 21,96 -0,63 18:05:15
  • KRPLS 13,75 10,00 18:08:01
  • KRSTL 8,83 -0,79 18:05:15
  • KRTEK 5,68 9,86 18:05:15
  • KRVGD 2,32 1,31 18:08:02
  • KSTUR 2.129,00 1,87 18:08:02
  • KTLEV 41,82 9,99 18:09:50
  • KTSKR 76,90 -2,84 18:05:15
  • KUTPO 78,70 -1,99 18:08:01
  • KUVVA 180,00 -0,83 18:05:15
  • KUYAS 72,30 -0,41 18:08:38
  • KZBGY 1,86 -0,53 18:05:15
  • KZGYO 30,04 3,94 18:09:40
bonus veren siteler bonus veren siteler