DOLAR 45,9644 0.04%
EURO 53,4390 -0.1%
ALTIN 6.592,28-0,59
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.115 s Değişim: -0.60% -85,59 Adet:   5.437 Mio.Lot Hacim:   92.751 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 14,101
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,70 0,83 13:27:49
  • ECILC 87,70 -0,11 13:27:53
  • ECOGR 38,00 -6,82 13:27:55
  • ECZYT 368,25 -0,34 13:27:49
  • EDATA 16,84 3,63 13:25:58
  • EDIP 36,88 -0,75 13:27:09
  • EFOR 11,57 -2,85 13:27:52
  • EGEEN 5.747,50 -0,48 13:27:52
  • EGEGY 30,66 -1,54 13:27:52
  • EGEPO 19,72 -0,55 13:25:56
  • EGGUB 105,30 -0,66 13:25:46
  • EGPRO 41,82 2,80 13:25:39
  • EGSER 3,51 -2,50 13:26:37
  • EKDMR 65,10 2,92 13:27:55
  • EKGYO 19,95 -0,10 13:27:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 83,70 0,00 12:55:17
  • EKOS 8,10 -0,86 13:27:46
  • EKSUN 7,83 -1,14 13:26:39
  • ELITE 40,94 -0,58 13:27:52
  • EMKEL 22,90 1,24 13:27:34
  • EMNIS 170,80 0,00 12:55:17
  • EMPAE 98,50 9,99 13:25:24
  • ENDAE 16,87 -0,88 13:27:18
  • ENERY 9,00 0,22 13:26:28
  • ENJSA 111,30 -1,94 13:27:52
  • ENKAI 98,15 -1,06 13:27:50
  • ENPRA 72,30 -0,14 12:55:17
  • ENSRI 12,05 9,95 13:26:25
  • ENTRA 5,17 -1,15 13:27:32
  • EPLAS 5,99 0,67 13:27:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 198,80 -0,50 13:27:16
  • ERCB 64,25 -2,21 13:26:50
  • EREGL 40,42 -0,07 13:27:55
  • ERSU 27,26 -0,44 13:27:31
  • ESCAR 52,25 -1,04 13:27:34
  • ESCOM 5,44 -0,55 13:27:46
  • ESEN 4,10 -3,76 13:27:53
  • ETILR 5,77 -3,99 13:27:48
  • ETYAT 9,99 0,10 13:26:00
  • EUHOL 12,00 -1,64 12:55:17
  • EUKYO 8,72 -1,80 13:22:53
  • EUPWR 85,65 4,39 13:27:52
  • EUREN 5,03 0,60 13:27:50
  • EUYO 6,50 7,44 13:25:11
  • EYGYO 2,76 0,36 13:25:52
bonus veren siteler bonus veren siteler