DOLAR 45,9598 0.04%
EURO 53,4075 -0.15%
ALTIN 6.573,95-0,87
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.135 s Değişim: -0.46% -65,47 Adet:   4.579 Mio.Lot Hacim:   77.223 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 14,102
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,34 -0,19 12:22:42
  • A1YEN 3,39 -4,24 12:27:11
  • AAGYO 18,06 0,33 12:27:19
  • ACSEL 163,00 -5,62 12:27:21
  • ADEL 32,70 -0,97 12:27:20
  • ADESE 1,05 0,00 12:27:18
  • ADGYO 56,90 -1,73 12:25:20
  • AEFES 20,12 -0,30 12:27:05
  • AFYON 13,16 -0,08 12:26:03
  • AGESA 235,00 -1,67 12:27:19
  • AGHOL 34,14 -1,90 12:26:24
  • AGROT 2,97 -0,34 12:27:19
  • AGYO 8,74 -1,58 12:23:39
  • AHGAZ 32,16 -0,19 12:27:19
  • AHSGY 22,34 -1,24 12:27:19
  • AKBNK 65,85 -0,15 12:27:21
  • AKCNS 217,40 -1,00 12:26:38
  • AKENR 13,77 -3,71 12:27:10
  • AKFGY 2,81 -0,71 12:25:30
  • AKFIS 67,25 1,13 12:26:54
  • AKFYE 22,10 -1,78 12:26:55
  • AKGRT 7,65 -1,16 12:26:54
  • AKHAN 30,60 -1,86 12:26:53
  • AKMGY 283,50 -0,87 12:25:44
  • AKSA 10,78 -0,74 12:27:12
  • AKSEN 80,60 1,64 12:27:19
  • AKSGY 9,13 -1,30 12:23:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,48 1,90 12:25:43
  • AKYHO 2,76 -1,43 12:26:10
  • ALARK 99,90 0,20 12:27:06
  • ALBRK 8,27 -0,12 12:26:40
  • ALCAR 764,00 0,33 12:15:08
  • ALCTL 152,80 2,55 12:27:00
  • ALFAS 59,95 4,26 12:27:21
  • ALGYO 7,76 -0,51 12:27:12
  • ALKA 10,57 0,48 12:25:59
  • ALKIM 17,40 -0,34 12:26:08
  • ALKLC 325,25 0,08 12:26:23
  • ALTNY 17,58 1,21 12:27:19
  • ALVES 2,94 -2,97 12:27:19
  • ANELE 91,90 -5,26 09:55:23
  • ANGEN 11,39 0,00 12:27:19
  • ANHYT 105,80 0,47 12:27:02
  • ANSGR 28,38 -0,42 12:26:42
  • APBDL 37,24 -0,77 12:27:14
  • APGLD 549,25 -0,59 12:27:10
  • APLIB 44,91 -0,33 12:27:12
  • APMDL 25,86 -0,23 12:10:58
  • APX30 39,14 -0,48 12:22:43
  • ARASE 123,10 -2,61 12:26:12
  • ARCLK 106,50 -1,11 12:27:05
  • ARDYZ 67,05 -4,49 12:27:10
  • ARENA 31,26 -2,92 12:27:08
  • ARFYE 31,02 -1,52 12:26:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 122,40 -1,29 12:25:01
  • ARSAN 3,50 -1,41 12:26:02
  • ARTMS 42,58 -0,98 12:25:16
  • ARZUM 2,39 -1,24 12:26:38
  • ASELS 395,00 -3,13 12:27:20
  • ASGYO 12,10 -0,66 12:24:49
  • ASTOR 378,25 4,06 12:27:18
  • ASUZU 62,85 1,45 12:27:00
  • ATAGY 12,92 1,33 12:27:14
  • ATAKP 57,30 1,15 12:24:45
  • ATATP 236,20 -1,25 12:27:07
  • ATATR 18,53 2,66 12:27:21
  • ATEKS 94,70 -0,05 09:55:23
  • ATLAS 8,15 -0,85 12:26:22
  • ATSYH 69,80 -2,79 09:55:23
  • AVGYO 12,27 -0,32 12:26:03
  • AVHOL 44,88 1,86 12:26:34
  • AVOD 4,46 -1,98 12:26:20
  • AVPGY 63,55 -1,01 12:25:52
  • AVTUR 17,51 0,98 12:25:17
  • AYCES 565,00 9,92 12:26:25
  • AYDEM 26,50 -1,92 12:26:37
  • AYEN 34,92 1,22 12:27:00
  • AYES 37,76 -1,62 09:55:23
  • AYGAZ 247,00 0,49 12:27:21
  • AZTEK 5,51 0,73 12:27:11
bonus veren siteler bonus veren siteler